Muscle Moose Protein Pancakes Golden Syrup Flavour
In stock: 4 available
Product Details
Protein Blend: (Whey Protein Concentrate (MILK) , Pea Protein, Egg Albumin , Gluten Free Oat Flour, Modified Starch, Inulin, Flavourings, Acidity Regulator: Sodium Bicarbonate , Sweetener: (Sucralose)
Nutritional Breakdown | Per 100g | Per 50g Serving |
Energy kcal | 387 | 194 |
Energy kj | 1636 | 818 |
Fat | 7.4g | 3.7g |
of which Saturates | 2.4g | 1.2g |
Carbohydrate | 26.2g | 13.1g |
of which sugars | 1.9g | 0.9g |
Fibre | 3.2g | 1.6g |
Protein | 52.4g | 26.2g |
Salt | 1.24g | 0.62g |
Save this product for later
Muscle Moose Protein Pancakes Golden Syrup Flavour
Display prices in:
GBP